Описание
ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Производитель | Ridgid |
| Вид оборудования | прочистная секционная машина |
| Мощность, л.с. | 6 |
| Диаметр трубы, мм | 50-250 |
| Частота вращения, об/мин | 333/425/500 (вперед) / 250 (назад) |
| Диаметр спирали, мм | 32 |
| Макс. длина прочистки (спираль Ø 32 мм), м | 92 |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 1240x660x970 |
| Вес, кг | 86,4 |
ОТЗЫВЫ
Отзывы Покупателей ()
Оставить отзыв
Ваше мнение очень важно для нас
и для других покупателей
и для других покупателей
Прайс-лист
| Артикул | Наименование | Вес, кг | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| 44587 | Прочистная секционная машина Ridgid K-1500G | 86,4 |
409 993 ₽ |