Описание
ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Производитель | Ridgid |
| Вид оборудования | прочистная машина барабанного типа |
| Мощность, кВт | 0,6 |
| Напряжение, В | 220 |
| Частота, Гц | 50-60 |
| Диаметр трубы, мм | 75-250 |
| Частота вращения, об/мин | 240 |
| Скорость подачи, м/мин | 6,7 |
| Диаметр спирали, мм | 16 |
| Емкость барабана | Ø 16 мм (5/8") × 38 м / Ø 20 мм (3/4") × 30,5 м |
| Диаметр прочистки (спираль Ø 16 мм), мм | 75 - 150 |
| Диаметр прочистки (спираль Ø 20 мм), мм | 110 - 250 |
| Макс. длина прочистки (спираль Ø 16/20 мм), м | 76 |
| Вес, кг | 67,8 |
ОТЗЫВЫ
Отзывы Покупателей ()
Оставить отзыв
Ваше мнение очень важно для нас
и для других покупателей
и для других покупателей
Прайс-лист
| Артикул | Наименование | Вес, кг | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| 61522 | Прочистная машина барабанного типа Ridgid K-7500 с короткой спиралью 5/8" | 67,8 |
760 844 ₽ |