Описание
ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Производитель | Ridgid |
| Тест2 | тест |
| Вид оборудования | прочистная машина |
| Напряжение, В | 220 |
| Частота, Гц | 50-60 |
| Диаметр трубы, мм | 20-75 |
| Длина трубы, м | 7,6 |
| Частота вращения, об/мин | 600 |
| Емкость барабана | спираль ø 8 мм (5⁄16") х 15 м / спираль ø 10 мм (3⁄8") х 11 м |
| Трос (6 мм) для труб | 20-40 мм (¾"-1 ½") |
| Трос (8 мм) для труб | 20-40 мм (¾"-1 ½") |
| Трос (10 мм) для труб | 30-75 мм (1 ¼"-2 ½") |
| Прочистная спираль | RIDGIT C-1IC-SB ø 8 мм (5/16") х 7,6 м |
| тест | да |
| Вес, кг | 6,5 |
ОТЗЫВЫ
Отзывы Покупателей ()
Оставить отзыв
Ваше мнение очень важно для нас
и для других покупателей
и для других покупателей
Прайс-лист
| Артикул | Наименование | Вес, кг | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| 36033 | Прочистная машина Ridgid K-45AF | 6,5 |
122 537 ₽ |