Описание
ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Производитель | Ridgid |
| Вид оборудования | прочистная машина |
| Мощность, кВт | 0,175 |
| Напряжение, В | 220 |
| Частота, Гц | 50-60 |
| Диаметр трубы, мм | 20-75 |
| Длина трубы, м | 10,7 |
| Частота вращения, об/мин | 240 |
| Рабочее давление, атм | 150 |
| Диаметр спирали, мм | 8 |
| Трос (6 мм) для труб | 20-40 мм (¾"-1 ½") |
| Трос (8 мм) для труб | 20-40 мм (¾"-1 ½") |
| Трос (10 мм) для труб | 40-75 мм (1 ¼"-2 ½") |
| Расход, л/мин | 9 |
| Прочистная спираль | RIDGIT C-13IC-SB ø 8 мм (5/16") х 10,7 м |
| Вес, кг | 15 |
ОТЗЫВЫ
Отзывы Покупателей ()
Оставить отзыв
Ваше мнение очень важно для нас
и для других покупателей
и для других покупателей
Прайс-лист
| Артикул | Наименование | Вес, кг | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| 71742 | Прочистная машина Ridgid К-40AF | 15 |
196 509 ₽ |